<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: skripsi</title>
	<atom:link href="http://panji.web.id/skripsi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://panji.web.id</link>
	<description>read write code</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 07:24:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Ade Malsasa Akbar</title>
		<link>http://panji.web.id/skripsi/comment-page-1/#comment-757</link>
		<dc:creator>Ade Malsasa Akbar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 05:19:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://panji.web.id/?page_id=11#comment-757</guid>
		<description>Mantap, Mas. Oya, mas kok bisa neemu blog saya? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mantap, Mas. Oya, mas kok bisa neemu blog saya? <img src='http://panji.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sumodirjo</title>
		<link>http://panji.web.id/skripsi/comment-page-1/#comment-205</link>
		<dc:creator>sumodirjo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 22:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://panji.web.id/?page_id=11#comment-205</guid>
		<description>Sejak kapan gitu aku pegang UPK :) sekarang aku bantu-bantu dilab pleburan. temen2 yang di tembalang</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sejak kapan gitu aku pegang UPK <img src='http://panji.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  sekarang aku bantu-bantu dilab pleburan. temen2 yang di tembalang</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rhsan</title>
		<link>http://panji.web.id/skripsi/comment-page-1/#comment-204</link>
		<dc:creator>rhsan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 09:59:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://panji.web.id/?page_id=11#comment-204</guid>
		<description>Salam.... nji sekarang masih pegang UPK....
Kemaren pas kekampus atas kirain bisa ketemu....
ternyata....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salam&#8230;. nji sekarang masih pegang UPK&#8230;.<br />
Kemaren pas kekampus atas kirain bisa ketemu&#8230;.<br />
ternyata&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: danny</title>
		<link>http://panji.web.id/skripsi/comment-page-1/#comment-187</link>
		<dc:creator>danny</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 11:40:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://panji.web.id/?page_id=11#comment-187</guid>
		<description>salam kenal ya,, saya danny sedang ngerjakan skripsi tentang ARIMA.. ada yang mau saya tanyakan mengenai ARIMA ini, pa panji bisa bantu saya?? boleh tau email nya pa panji?? email saya da17ny_88@yahoo.com, ntar kirim k email saya ya.. trims</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam kenal ya,, saya danny sedang ngerjakan skripsi tentang ARIMA.. ada yang mau saya tanyakan mengenai ARIMA ini, pa panji bisa bantu saya?? boleh tau email nya pa panji?? email saya <a href="mailto:da17ny_88@yahoo.com">da17ny_88@yahoo.com</a>, ntar kirim k email saya ya.. trims</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: deminta akbar</title>
		<link>http://panji.web.id/skripsi/comment-page-1/#comment-182</link>
		<dc:creator>deminta akbar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 07:32:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://panji.web.id/?page_id=11#comment-182</guid>
		<description>assmualaikum senior panji......thx a lot buat data2nya.....gw lagi nyusun skripsi nih, kebetulan di suruh buat Neural network buat meramalkan keputusan saham.....kalo ada apa2 mohon bantuannya ya......wkwkwkwk

peace!!!!salam Ekonomi!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>assmualaikum senior panji&#8230;&#8230;thx a lot buat data2nya&#8230;..gw lagi nyusun skripsi nih, kebetulan di suruh buat Neural network buat meramalkan keputusan saham&#8230;..kalo ada apa2 mohon bantuannya ya&#8230;&#8230;wkwkwkwk</p>
<p>peace!!!!salam Ekonomi!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

