<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Muhammad Panji &#187; Muhammad Panji</title>
	<atom:link href="http://panji.web.id/author/sumodirjo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://panji.web.id</link>
	<description>read write code</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 02:00:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>[Infographic] The Big Mac Index</title>
		<link>http://panji.web.id/2012/01/28/infographic-the-big-mac-index/</link>
		<comments>http://panji.web.id/2012/01/28/infographic-the-big-mac-index/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 02:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Panji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gambar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panji.web.id/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Via : thecontentwrangler.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panji.web.id/2012/01/28/infographic-the-big-mac-index/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Infografik] Geeks vs Nerds, Anda Yang Mana?</title>
		<link>http://panji.web.id/2012/01/27/infografik-geeks-vs-nerds-anda-yang-mana/</link>
		<comments>http://panji.web.id/2012/01/27/infografik-geeks-vs-nerds-anda-yang-mana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 02:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Panji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gambar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panji.web.id/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[via : coolinfographics.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panji.web.id/2012/01/27/infografik-geeks-vs-nerds-anda-yang-mana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Video] Clay Shirky: Why SOPA is a bad idea (TED Talks)</title>
		<link>http://panji.web.id/2012/01/26/video-clay-shirky-why-sopa-is-a-bad-idea-ted-talks/</link>
		<comments>http://panji.web.id/2012/01/26/video-clay-shirky-why-sopa-is-a-bad-idea-ted-talks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Panji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panji.web.id/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panji.web.id/2012/01/26/video-clay-shirky-why-sopa-is-a-bad-idea-ted-talks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Northen Lights Dari Badai Matahari</title>
		<link>http://panji.web.id/2012/01/26/northen-lights-dari-badai-matahari/</link>
		<comments>http://panji.web.id/2012/01/26/northen-lights-dari-badai-matahari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Panji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panji.web.id/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Via : Mashable.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panji.web.id/2012/01/26/northen-lights-dari-badai-matahari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Infografik] Mencari Kerja Lewat Social Media</title>
		<link>http://panji.web.id/2012/01/26/infografik-mencari-kerja-lewat-social-media/</link>
		<comments>http://panji.web.id/2012/01/26/infografik-mencari-kerja-lewat-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 01:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Panji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gambar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panji.web.id/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Via : econsultancy.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panji.web.id/2012/01/26/infografik-mencari-kerja-lewat-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Infografik] Waktu Terbaik Untuk Ngeblog</title>
		<link>http://panji.web.id/2012/01/25/infografik-waktu-terbaik-untuk-ngeblog/</link>
		<comments>http://panji.web.id/2012/01/25/infografik-waktu-terbaik-untuk-ngeblog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 02:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Panji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gambar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panji.web.id/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Via : danzarrella.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panji.web.id/2012/01/25/infografik-waktu-terbaik-untuk-ngeblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Infographic] Penjelasan Teknis Mengenai SOPA dan PIPA</title>
		<link>http://panji.web.id/2012/01/24/infographic-penjelasan-teknis-mengenai-sopa-dan-pipa/</link>
		<comments>http://panji.web.id/2012/01/24/infographic-penjelasan-teknis-mengenai-sopa-dan-pipa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 02:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Panji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gambar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panji.web.id/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Via : luminconsulting.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panji.web.id/2012/01/24/infographic-penjelasan-teknis-mengenai-sopa-dan-pipa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ketemu Dengan Angka</title>
		<link>http://panji.web.id/2012/01/23/ketemu-dengan-angka/</link>
		<comments>http://panji.web.id/2012/01/23/ketemu-dengan-angka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Panji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gambar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panji.web.id/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Via :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panji.web.id/2012/01/23/ketemu-dengan-angka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Khan on SOPA and PIPA</title>
		<link>http://panji.web.id/2012/01/17/khan-on-sopa-and-pipa/</link>
		<comments>http://panji.web.id/2012/01/17/khan-on-sopa-and-pipa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 01:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Panji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panji.web.id/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panji.web.id/2012/01/17/khan-on-sopa-and-pipa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menunda</title>
		<link>http://panji.web.id/2012/01/06/menunda/</link>
		<comments>http://panji.web.id/2012/01/06/menunda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Panji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panji.web.id/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Lagi-lagi menunda. Kebiasaan lama yang belum hilang dan harus segera dihilangkan. Menunda itu memang menyenangkan untuk apapun itu, mulai dari nyari tiket kereta, &#8220;Besok-besok aja H-2 atau H-3 sebelum berangkat, toh gak peak season&#8221; sampai ke hal sepenting beasiswa. Hari &#8230; <a href="http://panji.web.id/2012/01/06/menunda/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panji.web.id/2012/01/06/menunda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

